LICEUL DE MARINĂ CONSTANŢA
TABEL NOMINAL CU PERSONALUL
An şcolar 2022-2023
- Personal didactic
Nr.
Crt |
NUMELE ŞI PRENUMELE | Funcţia /specialitatea |
1. | Dumitru Mihai | Director/ Ed.fizica |
2. | Arfire Vasile-Marian | Maistru instr.mecanică |
3. | Cobzaru Constantin | Maistru instr. electrotehnică |
4. | Irimia Florian | Maistru instr.mecanică |
5. | Matanie Petre | Maistru instr.mecanică |
6. | Rusu Gheorghe | Maistru instr.mecanică |
7. | Drăgulin-Vulpie Andreea-Petruţa | Profesor/ /TIC |
8. | Fulger Iolanda | Profesor/Biologie |
9. | Şerban Maria | Profesor/Chimie |
10. | Ichim Iulia-Ioana | Profesor/Ed.fizica |
11. | Vasiliu Adriana | Profesor/electrotehnică |
12. | Cepreagă Mariana | Profesor/Fizică |
13. | Diniţă Mariana Monica | Profesor/Fizică |
14. | Simionescu Viorica | Profesor/Geografie |
15. | Șobraneț Carmen-Oana | Profesor/Geografie |
16. | Rîcă Ioana | Profesor/Istorie |
17. | Mihai Irina | Profesor/lb. engleză |
18. | Mircea Sorina | Profesor/lb. engleză |
19. | Zamă Irina | Profesor/lb. engleză |
20. | Cădăraru Florentina-Anca | Profesor/Lb.franceză |
21. | Luca Elena Gabriela | Profesor/Lb.franceză |
22. | Stan Carmen-Iuliana | Profesor/Lb.franceză |
23. | Murat Nejla | Profesor/Lb.română |
24. | Neacşu Alina-Daniela | Profesor/Lb.română |
25. | Rusu Andreea-Alina | Profesor/lb.română |
26. | Ciubuc Elena | Profesor/Matematică |
27. | Miron Lăcrămioara | Profesor/Matematică |
28. | Moraru Miruna-Violeta | Profesor/Matematică |
29. | Bilius Carmelia | Profesor/mecanica |
30. | Dediu Mirela | Profesor/mecanica |
31. | Filipovici Florentina | Profesor/Mecanica |
32. | Hoştină Mariana-Puşa | Profesor/mecanica |
33. | Istrate Silvia | Profesor/mecanica |
34. | Ivan Valeria Florina | Profesor/mecanica |
35. | Juguleanu Mariana | Profesor/mecanica |
36. | Mocanu Iolanda | Profesor/mecanica |
37. | Omer Sevinci | Profesor/mecanica |
38. | Iordache Siţa | Profesor/Religie |
39. | Geladin Aiten | Profesor/SUM |
40. | Vlad Marcela | Profesor/SUM |
41. | Vulpie Elena-Magdalena | Profesor/TIC |
42. | Zoga Oana | Psiholog școlar |
- Personal didactic auxiliar
1. | Pocea Camelia | Administrator financiar |
2. | Gani Beinaz | Administrator patrimoniu |
3. | Dobre Simona-Paraschiva | Bibliotecar |
4. | Sandu Daniela | Secretar şef |
5. | Negoescu Iuliana | Laborant |
6. | Roşu Vasile | Informatician/prof.TIC |
- Personal nedidactic
1. | Gruescu Adriana | Bucătar |
2. | Spînoche Lica | Bucătar |
3. | Popescu Laurențiu | Fochist |
4. | Sandu Pavel | Fochist |
5. | Ababei Adriana | Îngrijitoare |
6. | Băbuţă Maricica | Îngrijitoare |
7. | Bandarica Carmen-Mesalina | Îngrijitoare |
8. | Chiticariu Viorica | Îngrijitoare |
9. | Stoian Ana | Îngrijitoare |
10. | Bejenaru Ionel | Muncitor de întreținere |
11. | Bălan Nicolae | Paznic |
12. | Ilina Elena | Paznic |
13. | Manea Raul Lucian | Paznic |