SITUAŢIA ŞCOLARIZĂRII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL ŞI TEHNIC DE STAT ŞI PARTICULAR ÎN ANUL ŞCOLAR 2022 – 2023 – ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL DE MASĂ – FILIERĂ TEHNOLOGICĂ, ZI – |
||||||||||||||||
Nr. crt. | Denumirea unităţii de învăţământ | Unitate de învăţământ de stat / Unitate de învăţământ particular | Profilul | Domeniul de pregătire | Nivelul de calificare | Calificarea profesională | Nr. clase şi număr elevi înscrişi în anul şcolar 2022-2023 – ZI | Nr. ordinului ministrului de | ||||||||
Liceu – filieră tehnologică – ZI | Autorizare | Acreditare | ||||||||||||||
Nr. clase | Nr. elevi | |||||||||||||||
a IX-a |
a X-a |
a XI-a |
a XII-a |
a IX-a |
a X-a |
a XI-a |
a XII-a |
|||||||||
1 | Liceul de Marină | de stat | Tehnologic | Electric | 4 | Tehnician în instalaţii electrice | 1 | 1 | 1 | 27 | 28 | 26 | Legea 87/ 2006 | |||
2 | Liceul de Marină | de stat | Tehnologic | Electromecanică | 4 | Tehnician electromecanic | 1 | 26 | Legea 87/ 2006 | |||||||
3 | Liceul de Marină | de stat | Teohnlogic | Mecanică | 4 | Tehnician proiectant CAD | 1 | 1 | 24 | 32 | OMECŞ 3501/ 2016 | |||||
4 | Liceul de Marină | de stat | Tehnologic | Mecanică | 4 | Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | 20 | 32 | 29 | OMECTS 4904/ 31.07.2012 | |
5 | Liceul de Marină | de stat | Tehnologic | Mecanică | 4 | Tehnician transporturi | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 23 | 30 | 26 | Legea 87/ 2006 | |
TOTAL | 4 | 3 | 4 | 3 | 95 | 70 | 122 | 81 |
SITUAŢIA ŞCOLARIZĂRII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL ŞI TEHNIC DE STAT ŞI PARTICULAR ÎN ANUL ŞCOLAR 2022 – 2023 – ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL și ÎNVĂȚĂMÂNT DUAL – |
|||||||||||||
Nr. crt. | Denumirea unităţii de învăţământ | Unitate de învăţământ de stat / Unitate de învăţământ particular | Domeniul de pregătire | Calificarea profesională |
Forma de organizare (învăţământ profesional/ învăţământ dual) | Nr. clase şi număr elevi înscrişi în anul şcolar 2022-2023 |
Nr. ordinului ministrului de | ||||||
Nr. clase | Nr. elevi | Autorizare | Acreditare | ||||||||||
a IX-a | a X-a | a XI-a | a IX-a | a X-a | a XI-a | ||||||||
1 | Liceul de Marină | de stat | Mecanică | Lăcătuş construcţii navale | profesional | 0.5 | 11 | OMECTS 4904/31.07.2012 | |||||
2 | Liceul de Marină | de stat | Mecanică | Tubulator naval | profesional | 0.5 | 10 | OMEN 5076/26.08.2021 | |||||
3 | Liceul de Marină | de stat | Mecanică | Lăcătuş construcţii navale | dual | 1 | 1 | 17 | 18 | OMECTS 4904/31.07.2012 | |||
4 | Liceul de Marină | de stat | Mecanică | Tubulator naval | dual | 1 | 1 | 17 | 15 | OMEN 5076/26.08.2021 | |||
TOTAL | 2 | 2 | 1 | 34 | 33 | 21 |
SITUAŢIA ŞCOLARIZĂRII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL ŞI TEHNIC DE STAT ŞI PARTICULAR ÎN ANUL ŞCOLAR 2022 – 2023 – ÎNVĂŢĂMÂNT POSTLICEAL DE STAT – |
||||||||||||||||||
Denumirea unităţii de învăţământ | Buget/ taxă | Zi/ seral | Domeniul de pregătire | Calificarea profesională | Nr. clase şi număr elevi – înscrişi în învăţământul postliceal în anul şcolar 2022-2023 | Nr. ordinului ministrului de | ||||||||||||
Şcoală postliceală | Şcoală de maiştri | Autorizare | Acreditare | |||||||||||||||
Nr de clase | Nr de elevi | Nr de clase | Nr de elevi | |||||||||||||||
anul I | anul II | anul III | anul I | anul II | anul III | anul I | anul II | anul III | anul I | anul II | anul III | |||||||
Liceul de Marină | buget | zi | Transporturi | Operator portuar | 1 | 1 | 30 | 25 | OMEN 5076/26.08.2021 |